藝韻國際才藝展演是一個融合世界各地不同文化藝術的大型活動。活動透過舉辦不同文化藝術展演, 如器樂、聲樂、歌劇、朗誦、畫畫、舞蹈、故事演講、對聯創作等的展演,吸引全港各區的文化藝術 人才彼此交流,從而推動香港的藝術發展和融合。 本屆活動題材包括對聯創作、成語故事演講、聲樂演唱及舞蹈四大核心項目組成,項目開放給全港學 屆參與,透過活動發揚香港人的團結互助互愛精神,我們深信「藝韻國際才藝展演」將成為香港最重 要的文化藝術交流平台之一。 |
組別與年齡
代號 | 組別 | 限時 |
---|---|---|
1 | 初小組 ( 小一 至 小三年級) | 3 分鐘內 |
2 | 高小組 ( 小四 至 小六年級) | 4 分鐘內 |
3 | 初中組 ( 中一 至 中三年級) | 5 分鐘內 |
4 | 高中組 ( 中四 至 中六年級) | 5 分鐘內 |
5 | 公開組 ( 大學及大專或公眾人士) | 5 分鐘內 |
6 | 小學組(小一至小六年級) | 4 分鐘內 |
7 | 中學及專業教育學院組 | 5 分鐘內 |
8 | 公開團體組(大學及大專或公眾人士) | 5 分鐘內 |
獎項
獎項內容 | |
---|---|
第一名(1 名) | 平均分數必須達到90 分以上 獎金港幣1,000 元 獎盃及證書 |
第二名(1 名) | 平均分數必須達到85 分以上 獎金港幣600 元 獎盃及證書 |
第三名(1 名) | 平均分數必須達到85 分以上 獎金港幣400 元 獎盃及證書 |
傑出獎 | 平均分數達到80 分以上 獎牌及證書 |
優秀獎 | 平均分數達到75 分或以上 獎牌及證書 |
優良獎 | 平均分數達到75 分以下 獎牌及證書 |
繳費方法
銀行名稱 |
香港上海滙豐銀行有限公司 The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited |
銀行帳戶 | 471-045-781-001 |
銀行代碼 | HSBCHKHHHKH |
帳戶名稱 | 葵涌及青衣區文藝協進會有限公司 KWC & TSY DIST C&A CAL |
銀行地址 | 香港中環皇后大道中1 號 1 Queen's Road Central, Hong Kong |
比賽日期
截止日期 : | 2019年12月6日 |
賽程公佈日期 : | 2019年12月12日 |
比賽日期 : | 2019年12月23日 |
比賽地點 : | 香港四邑商工總會陳南昌紀念中學 新界葵涌祖堯邨敬祖路12號(港鐵荔景站A1出口) |
活動總規
|