感謝大家參加由葵涌及青衣區文藝協進會舉辦 葵青民政事務署支持的「第四十屆葵青區新秀歌唱比賽」,
初賽詳情安排如下:
活動:第四十屆葵青區新秀歌唱比賽
日期:2026年9月6日(星期日)
時間:10:30 – 17:30
地點:葵芳社區會堂(葵芳禮芳街二號)
留意事項:
-
- 由於本屆初參賽人數過多,因此初賽當天只允許參賽者唱半首歌/2分鐘以內完成。參賽者可預先剪輯想作賽的部份,亦可以提交USB時告訴我們什麼時候開始播放。如沒有任何指示,我們只會在音樂的A段到第1次副歌結束後,便會暫停音樂。
- 請各位參賽者準備你的背景音樂USB,到現場交給工作人員。我們不接受參賽者用手機App播放。
- 如參賽者需更換參賽曲目, 可比賽當天可告知工作人員。
- 請各位參加者注意初賽報到時間,無需提早太多到達。
- 如超過報到時間,參加者會被安排在該報到時段比賽的末位;若直至比賽完畢仍未出席,則視為放棄參賽。
- 每位參賽者只可有兩位陪同出席觀賽。
- 比賽時間為報到時間後約半小時內。
- 如需要更改報到時間,請於9月1日下午5時前WhatsApp至 6011 0121活動秘書處,我們會盡可能作出修改(修改以收到回覆為準)。
- 比賽完成後便可離開,初賽成績公佈將於9月12日在本會網站公佈,參賽者須自行查閲。
「第四十屆葵青區新秀歌唱比賽」初賽報到時間
| 出場順序 | 參賽者姓名 | 性別 | 報到時間 |
|---|---|---|---|
| 001 | Chan Shuk Chun | 女 | 10:20 |
| 002 | 陳世耀 | 男 | 10:20 |
| 003 | Lee Yiu Kei Charles | 男 | 10:20 |
| 004 | 林穎同 | 女 | 10:20 |
| 005 | 劉傑良 | 男 | 10:20 |
| 006 | 盧翠雯 | 女 | 10:20 |
| 007 | 蔡祖輝 | 男 | 10:30 |
| 008 | 黃禮鍰 | 女 | 10:30 |
| 009 | 黃國鴻 | 男 | 10:30 |
| 010 | 蘇偉強 | 男 | 10:30 |
| 011 | 卡貓組合 | 10:30 | |
| 012 | 陳業鵬 | 男 | 10:30 |
| 013 | 陳品華 | 男 | 10:45 |
| 014 | 姚韻怡 | 女 | 10:45 |
| 015 | 黃港生 | 男 | 10:45 |
| 016 | 謝上民 | 男 | 10:45 |
| 017 | 姚兆偉 | 男 | 10:45 |
| 018 | 葉蓁蓁 | 女 | 10:45 |
| 018A | 王文偉 | 男 | 10:45 |
| 019 | 陳品華 姚韻怡 | 11:00 | |
| 020 | 陸文靜 | 女 | 11:00 |
| 021 | Andy Yeung | 男 | 11:00 |
| 022 | 馮芷欣 | 女 | 11:00 |
| 023 | Chung Man Yin | 女 | 11:00 |
| 024 | 李寶婷 | 女 | 11:15 |
| 025 | 趙鏗然 | 男 | 11:15 |
| 026 | 彭莉伊 | 女 | 11:15 |
| 027 | 陳樂兒 | 女 | 11:15 |
| 028 | 陳愛琪 | 女 | 11:15 |
| 029 | 蕭穎妍 | 女 | 11:15 |
| 030 | 鄧小寶 | 女 | 11:30 |
| 031 | 許柏年 | 男 | 11:30 |
| 032 | Lau Sin Yi | 女 | 11:30 |
| 033 | Yoyo | 女 | 11:30 |
| 034 | 葉藹程 | 女 | 11:30 |
| 035 | 鄺家輝 | 男 | 11:30 |
| 036 | 鄭偉東 | 男 | 11:45 |
| 037 | Carolyn Darwin | 女 | 11:45 |
| 038 | 黃宏輝 | 男 | 11:45 |
| 039 | 王家怡 | 女 | 11:45 |
| 040 | 崔湛全Billy | 男 | 11:45 |
| 041 | 王志秀 | 女 | 11:45 |
| 042 | 鄧淑雯 | 女 | 12:00 |
| 043 | 林振翔 | 男 | 12:00 |
| 044 | Price Lam | 男 | 12:00 |
| 045 | 黃玉芹 | 女 | 12:00 |
| 046 | 梁諾軒 | 女 | 12:00 |
| 047 | 林振翔 游卓賢 | 12:00 | |
| 048 | 游卓賢 | 男 | 12:15 |
| 049 | CHAN SZE SZE | 女 | 12:15 |
| 050 | 黃瑋晴 | 女 | 12:15 |
| 051 | Deanna Kwok | 女 | 12:15 |
| 052 | 李耀榮 | 男 | 12:15 |
| 053 | Sylvia Lau | 女 | 12:15 |
| 054 | 12:30 | ||
| 055 | 周栢禧 麥庭熙 | 12:30 | |
| 056 | 譚嘉瑤 | 女 | 12:30 |
| 057 | 李嘉維 | 男 | 12:30 |
| 058 | 黃光明 | 男 | 12:30 |
| 059 | Bob Wong | 男 | 12:30 |
| 060 | NG YEE WAH EVA | 女 | 12:30 |
| 061 | 馬嘉欣 | 女 | 12:45 |
| 062 | Chan Mei Suen | 女 | 12:45 |
| 063 | 李林澤 | 男 | 12:45 |
| 064 | 梁善存 | 男 | 12:45 |
| 065 | 顏杰生 | 男 | 12:45 |
| 065A | 李幸圩 | 女 | 12:45 |
| 066 | Boris | 男 | 13:45 |
| 067 | Chan Cheuk Pan | 男 | 13:45 |
| 068 | 鄧浩章 | 男 | 13:45 |
| 069 | 盧卓如 | 女 | 13:45 |
| 070 | 洪宇康 | 男 | 13:45 |
| 071 | 陳詠霞 | 女 | 13:45 |
| 073 | TSAI YUEN KAN | 女 | 14:00 |
| 074 | 李偉龍 Lee Wai Lung | 男 | 14:00 |
| 075 | TANG FAI KEUNG | 男 | 14:00 |
| 076 | 黃瀚恩 | 男 | 14:00 |
| 077 | Jiang Yongshan | 女 | 14:00 |
| 078 | 吳敏 | 女 | 14:15 |
| 079 | 郭燿煇 | 男 | 14:15 |
| 080 | 何雲英 | 女 | 14:15 |
| 081 | Tony SUM | 男 | 14:15 |
| 082 | Cindy Yau | 女 | 14:15 |
| 083 | 唐光蓮 | 女 | 14:15 |
| 084 | Lamlam | 女 | 14:30 |
| 085 | 吳浩然 | 男 | 14:30 |
| 086 | Jessica Deng | 女 | 14:30 |
| 087 | 劉婉婷 | 女 | 14:30 |
| 088 | 黃雅筠 | 女 | 14:30 |
| 089 | Yvonne Sin | 女 | 14:30 |
| 090 | Tse Po Ki Teresa | 女 | 14:45 |
| 091 | 梁嘉晴 | 女 | 14:45 |
| 092 | 黃鎧澄 | 女 | 14:45 |
| 093 | Samson Lau , Teresa Tse | 14:45 | |
| 094 | chau lai kwan | 女 | 14:45 |
| 095 | KWAN KIN HEI | 男 | 14:45 |
| 096 | Pong Ka Ho | 男 | 15:00 |
| 097 | 姚翠瑩 | 女 | 15:00 |
| 098 | 林君穎 | 女 | 15:00 |
| 099 | 譚盛光 | 男 | 15:00 |
| 100 | 高偉健 | 男 | 15:00 |
| 101 | 楊志凱 | 男 | 15:15 |
| 102 | Simon Fung | 男 | 15:15 |
| 103 | 蕭敏兒 | 女 | 15:15 |
| 104 | 陳珮馨 | 女 | 15:15 |
| 105 | Maximilliam Au 區凱禮 | 男 | 15:15 |
| 106 | 謝慧兒 | 女 | 15:15 |
| 107 | 王淑芬 | 女 | 15:15 |
| 108 | 陳惠珍 | 女 | 15:15 |
| 109 | 陈美珍 | 女 | 15:15 |
| 110 | 黃頌茵 | 女 | 15:15 |
| 111 | 吳文珠 | 女 | 15:30 |
| 112 | Kimmy Wong | 女 | 15:30 |
| 113 | 周芷柔 | 女 | 15:30 |
| 114 | 張曉瑩 | 女 | 15:30 |
| 115 | Lai Kar Fai | 男 | 15:30 |
| 116 | 黃秋怡 | 女 | 15:30 |
| 117 | 梁恩兒 | 女 | 15:30 |
| 118 | 徐艷彤 | 女 | 15:30 |
| 119 | 廖泳壕 | 男 | 15:45 |
| 120 | 盧啟邦 | 男 | 15:45 |
| 121 | 倪震權 | 男 | 15:45 |
| 122 | 梁詩媚 | 女 | 15:45 |
| 123 | 林莉婷 | 女 | 15:45 |
| 124 | 胡志永 | 男 | 15:45 |
| 125 | 謝小燕 | 女 | 15:45 |
| 126 | Ng Siu Pik Betty | 女 | 15:45 |
| 128 | 蘇姿澧 | 女 | 16:00 |
| 129 | 許可兒 | 女 | 16:00 |
| 130 | Kelly Liu | 女 | 16:00 |
| 131 | Choi Cheong Shing Roy | 男 | 16:00 |
| 132 | 吳月忻 | 女 | 16:00 |
| 133 | 温燕玲 | 女 | 16:15 |
| 136 | Lee Yeung Ming | 男 | 16:15 |
| 137 | 麥濬言 | 男 | 16:15 |
| 138 | 梁樂成 | 男 | 16:15 |
| 139 | 梁智聰 | 男 | 16:15 |
| 140 | 潘美琪 | 女 | 16:15 |
