乙-小學中文硬筆組
報到時間:09:15AM
比賽時間:09:30AM – 11:30AM
比賽時間:09:30AM – 11:30AM
| 參賽編號 | 姓名 | 參賽編號 | 姓名 |
| A1 | 李溵喬 | A18 | 陳彥熹 |
| A2 | 張樂童 | A19 | Poon Tsz Yau |
| A3 | 鄞星恒 | A20 | 李曉欣 |
| A4 | 陳宥蓁 | A21 | 鄭楚穎 |
| A5 | 鄭凯杰 | A22 | 呂琋彤 |
| A6 | 王詩穎 | A23 | Chan Ngai To, Tay |
| A7 | 郭穎瀅 | A24 | 陳艾萄 |
| A8 | 劉沛祥 | A25 | 何家豪 |
| A9 | 姚日韜 | A26 | 鍾明君 |
| A10 | 梁穎琳 | A27 | 劉芷詠 |
| A11 | 林雅瑩 | A28 | 徐浩朗 |
| A12 | 高郡陽 | A29 | 湛思齊 |
| A13 | 高華鍏 | A30 | 劉洛沂 |
| A14 | 陳家煊 | A31 | 梁珹懌 |
| A15 | 鄭文萱 | A32 | 謝雅詩 |
| A16 | 周嘉謙 | A33 | 董婭雯 |
| A17 | 何嘉兒 |
丙-小學英文硬筆組
報到時間:11:45AM
比賽時間:12:00PM – 02:00AM
比賽時間:12:00PM – 02:00AM
| 參賽編號 | 姓名 |
| B1 | 余舒妍 |
| B2 | 冼樂民 |
| B3 | 梁倩恩 |
| B4 | 黃馨怡 |
| B5 | 陳紫晴 CHAN Tsz Ching |
| B6 | Lee Sum Kiu |
| B7 | Lee Sum Wai |
| B8 | 雷晞彤 |
| B9 | 曾樂晴 |
| B10 | 譚雨航 |
戊-中學中文硬筆組
報到時間:11:45AM
比賽時間:12:00PM – 02:00AM
比賽時間:12:00PM – 02:00AM
| 參賽編號 | 姓名 | 參賽編號 | 姓名 |
| C1 | 劉星雨 | C14 | 彭靖茗 |
| C2 | 蘇美華 | C15 | 吳雯裕 |
| C3 | 黃小燕 | C16 | 溫嘉琪 |
| C4 | 黎家儀 | C17 | 鍾欣杏 |
| C5 | 李咖潞 | C18 | 彭浩銘 |
| C6 | 張雨晴 | C19 | 李冠霆 |
| C7 | 余金桃 | C20 | 許美媛 |
| C8 | 呂嘉怡 | C21 | 陳雨潔 |
| C9 | 司徒焯嵐 | C22 | 姜浩天 |
| C10 | 黃嘉俊 | C23 | 林雅欣 |
| C11 | 陳雨欣 | C24 | 張梓銦 |
| C12 | 司徒元皓 | C25 | 郭梓虹 |
| C13 | 羅培翖 | C26 | 叶雅怡 |
庚-公開毛筆組(A)
報到時間:09:15AM
比賽時間:09:30AM – 11:30AM
比賽時間:09:30AM – 11:30AM
| 參賽編號 | 姓名 |
| D1 | 黃潤群 |
| D2 | 洪向鴻 |
| D3 | 許育誠 |
| D4 | 謝諾霖 |
| D5 | 許順收 |
| D6 | 楊雁娟 |
| D7 | 容乃豪 |
| D8 | 譚惠清 |
| D9 | 張月珍 |
| D10 | 張笑珍 |
| D11 | 梁敏兒 |
| D12 | 梁玉華 |
| D13 | 吳美珍 |
| D14 | 冼禮炘 |
| D15 | 黃新 |
| D16 | 陳志華 |
| D24 | 黃德光 |
庚-公開毛筆組(B)
報到時間:11:45AM
比賽時間:12:00PM – 02:00AM
比賽時間:12:00PM – 02:00AM
| 參賽編號 | 姓名 |
| D17 | 甘玉英 |
| D18 | 蔡玉英 |
| D19 | 何美珍 |
| D20 | 李麗明 |
| D21 | 梁濤 |
| D22 | 沈德華 |
| D23 | 蕭細女 |
| D25 | 高鈺琼 |
| D26 | 麥寶賢 |
| D27 | 張婉瑜 |
| D28 | 高俊洪 |
| D29 | 鄧偉林 |
