小學中文硬筆組
冠軍 | 董婭雯 | A33 |
亞軍 | 王詩穎 | A6 |
季軍 | 謝雅詩 | A32 |
優異 | 李溵喬 | A1 |
優異 | 陳宥蓁 | A4 |
優異 | 周嘉謙 | A16 |
小學英文硬筆組
冠軍 | 曾樂晴 | B9 |
亞軍 | 冼樂民 | B2 |
季軍 | Lee Sum Kiu | B6 |
中學中文硬筆組
冠軍 | 郭梓虹 | C25 |
亞軍 | 彭靖茗 | C14 |
季軍 | 司徒焯嵐 | C9 |
季軍 | 彭浩銘 | C18 |
優異 | 羅培翎 | C13 |
優異 | 許美媛 | C20 |
優異 | 林雅欣 | C23 |
公開毛筆組
冠軍 | 梁玉華 | D12 |
亞軍 | 高鈺琼 | D25 |
季軍 | 麥寶賢 | D26 |
優異 | 何美珍 | D19 |
優異 | 鄧偉林 | D29 |
優異 | 黃德光 | D23 |
優異 | 陳志華 | D16 |
備註: 冠亞季軍得獎者將有專函通知有關領獎事宜,優異獎得獎者稍後將安排寄出優異獎狀
涌及青衣區文藝協進會
文康促進委員會