《第三屆全港學界中國成語故事演講比賽》的頒獎典禮
謹訂於2021年5月30日舉行,歡迎各位得獎者出席共同分享這個得獎喜悅時刻,詳情如下:
日期:2021年5月30日(星期日)
時間:下午3時至4時
地點:悅來酒店三樓水晶廳(荃灣荃華街3號)
各組獎項:
冠軍 : 獎盃 + 證書 + 獎學金港幣$800
亞軍 : 獎盃 + 證書 + 獎學金港幣$400
季軍 : 獎盃 + 證書 + 獎學金港幣$200
優異 : 證書 + 獎學金港幣$100(若干名)
優良或以下成績:證書
亞軍 : 獎盃 + 證書 + 獎學金港幣$400
季軍 : 獎盃 + 證書 + 獎學金港幣$200
優異 : 證書 + 獎學金港幣$100(若干名)
優良或以下成績:證書
******所有冠軍、亞軍、季軍及優異的得獎者獎項,將於頒獎典禮上頒發;獲得優良和參賽證書的得獎者,可於頒獎典禮當日前來領取證書。如當天未能出席者可於頒獎典禮後在2021年7月30日前到葵芳社區會堂領取,不設郵寄,逾期不接受補領。******
A 幼兒K1組 得獎結果
參賽組別 | 參賽編號 | 中文名稱 | 英文名稱 | 性別 | 參賽成語 | 獎項 |
---|---|---|---|---|---|---|
A 幼兒K1組 | A003 | 柯睿芝 | Michaela Or | 女 | 扇枕溫衾 | 冠軍 |
A 幼兒K1組 | A004 | 楊信謙 | YOUNG Johannes Shun Him | 男 | 虎口餘生 | 亞軍 |
A 幼兒K1組 | A001 | 李懿庭 | Lee Yi Ting Genevieve | 女 | 扇枕溫席 | 季軍 |
B 幼兒K2組 得獎結果
參賽組別 | 參賽編號 | 中文名稱 | 英文名稱 | 性別 | 學校 | 參賽成語 | 獎項 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
B 幼兒K2組 | B002 | 涂嘉萱 | Jenny Tu Ka Huen | 女 | 新一代英文幼稚園暨幼兒園 | 黃香溫席 | 冠軍 |
B 幼兒K2組 | B004 | 潘玥凝 | Poon Yuet Ying | 女 | 新一代英文幼稚園暨幼兒園 | 臥冰求鯉 | 亞軍 |
B 幼兒K2組 | B007 | 郭睦南 | GUO MUNAN | 女 | 崇真小學暨幼稚園 | 木蘭從軍 | 季軍 |
B 幼兒K2組 | B003 | 梁嘉唏 | Leung Ka Hei | 女 | 新一代英文幼稚園暨幼兒園 | 黃香溫席 | 優異 |
B 幼兒K2組 | B005 | 鄭壹謙 | Perry Cheng | 男 | 新一代英文幼稚園暨幼兒園 | 臥冰求鯉 | 優異 |
B 幼兒K2組 | B001 | 李心如 | Lee Sum Yu | 女 | 萊恩幼稚園 | 扇枕溫衾 | 優良 |
B 幼兒K2組 | B010 | 劉琛 | Lau Shum | 男 | 將軍澳宣道幼稚園 | 負荊請罪 | 參賽證書 |
B 幼兒K2組 | B009 | 歐陽子彥 | Au Yeung Tsz Yin | 女 | 將軍澳宣道幼稚園 | 慈烏反哺 | 參賽證書 |
B 幼兒K2組 | B006 | 張蔓露 | 女 | 仁濟醫院方江輝幼稚園/幼兒中心 | 噓寒問暖 | 參賽證書 | |
B 幼兒K2組 | B011 | 郭居穎 | Kwok Kui Wing Matilda | 女 | 保良局易澤峯幼稚園 | 恩深義重 | 參賽證書 |
B 幼兒K2組 | B008 | 陳詠嘉 | Chan Wing Ka | 女 | 將軍澳宣道幼稚園 | 千里鵝毛 | 參賽證書 |
C 幼兒K3組 得獎結果
參賽組別 | 參賽編號 | 中文名稱 | 英文名稱 | 性別 | 學校 | 參賽成語 | 獎項 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
C 幼兒K3組 | C011 | 歐陽雨萌 | Ouyang,Yu Mang | 女 | 順德聯誼總會屯門梁李秀娛幼稚園 | 精忠報國 | 冠軍 |
C 幼兒K3組 | C003 | 陳穎芯 | Chan Wing Sum | 女 | 新一代英文幼稚園暨幼兒園 | 黃香溫席 | 亞軍 |
C 幼兒K3組 | C016 | 梁雅妍 | Leung Nga Yin Bonnie | 女 | 將軍澳宣道幼稚園 | 冬溫夏清 | 季軍 |
C 幼兒K3組 | C004 | 邱千雅 | Yau Chin Nga | 女 | 新一代英文幼稚園暨幼兒園 | 黃香溫席 | 優異 |
C 幼兒K3組 | C009 | 黃寍 | WONG NING | 女 | 東華三院李黃慶祥紀念幼稚園 | 孔融讓梨 | 優異 |
C 幼兒K3組 | C002 | 肖迪 | XIAO DI | 男 | / | 臥冰哭竹 | 優異 |
C 幼兒K3組 | C010 | 郭詩語 | KWOK,SZE YU | 女 | 東華三院李黃慶祥紀念幼稚園 | 孔融讓梨 | 優良 |
C 幼兒K3組 | C006 | 廖梓琪 | Liu Tsz Ki | 女 | 青松興東幼稚園 | 懷橘遺親 | 優良 |
C 幼兒K3組 | C005 | 楊竣稀 | Yeung Chun Hei Ravan | 男 | 新一代英文幼稚園暨幼兒園 | 黃香溫席 | 優良 |
C 幼兒K3組 | C019 | 葉曉茵 | Ip Hiu Yan | 女 | 將軍澳宣道幼稚園 | 見義勇為 | 優良 |
C 幼兒K3組 | C007 | 梁國操 | Leung Kwok Cho | 男 | 青松興東幼稚園 | 扇枕溫衾 | 優良 |
C 幼兒K3組 | C015 | 傅安安 | Foo On On | 男 | 保良局莊啟程幼稚園幼兒園 | 聞雞起舞 | 優良 |
C 幼兒K3組 | C018 | 李浩洋 | Li Ho Yeung | 男 | 將軍澳宣道幼稚園 | 綵衣娛親 | 優良 |
C 幼兒K3組 | C008 | 李柰姈 | 女 | 仁濟醫院方江輝幼稚園/幼兒中心 | 彩衣娛親 | 參賽證書 | |
C 幼兒K3組 | C012 | 歐陽誠禧 | AUGUSTINE AU YEUNG | 男 | 保良局莊啟程幼稚園幼兒園 | 打草驚蛇 | 參賽證書 |
C 幼兒K3組 | C014 | 鄧以澄 | Tang Yee Ching | 女 | 保良局莊啟程幼稚園幼兒園 | 孔融讓梨 | 參賽證書 |
C 幼兒K3組 | C017 | 王景揚 | Wong King Yeung | 男 | 將軍澳宣道幼稚園 | 寸草春暉 | 參賽證書 |
C 幼兒K3組 | C013 | 李信光 | Lee Shun Kung Basil | 男 | 保良局莊啟程幼稚園幼兒園 | 揠苗助长 | 參賽證書 |
C 幼兒K3組 | C001 | 左佐 | Zuo Zuo | 女 | 樂善堂張葉茂清幼稚園 | 慈烏反哺 | 參賽證書 |
D 初小組 (小一至小三) 得獎結果
參賽組別 | 參賽編號 | 中文名稱 | 英文名稱 | 性別 | 學校 | 參賽成語 | 獎項 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
D 初小組 | D007 | 周晉安 | Chow Chun On | 男 | 天水圍官立小學 | 師出無名 | 冠軍 |
D 初小組 | D023 | 陳駿旻 | 男 | / | 寸草春暉 | 亞軍 | |
D 初小組 | D027 | 吳紫晴 | NGO TSZ CHING | 女 | 中華基督教青年會小學 | 臥冰求鯉 | 季軍 |
D 初小組 | D001 | 杜泳沂 | TO WING YI | 女 | 新界婦孺福利會基督教銘恩小學 | 慈烏返哺 | 優異 |
D 初小組 | D026 | 何文瀚 | Ho Man Hon | 男 | 港大同學會小學 | 寸草春暉 | 優異 |
D 初小組 | D039 | 雷妍萱 | Lui Yin Huen Keelia | 女 | 新界婦孺福利會基督教銘恩小學 | 孝基還財 | 優異 |
D 初小組 | D006 | 趙卓翹 | Chiu Cheuk Kiu Karissa | 女 | 保良局錦泰小學 | 卧冰求鯉 | 優異 |
D 初小組 | D009 | 楊鈞澤 | 男 | 天水圍官立小學 | 臥冰求鯉 | 優良 | |
D 初小組 | D020 | 梁允寧 | Liang Wan Ning | 女 | 新界婦孺福利會基督教銘恩小學 | 代父從軍 | 優良 |
D 初小組 | D024 | 姜倚呈 | Keung Yee Ching | 女 | 新界婦孺福利會基督教銘恩小學 | 蔡顺分椹 | 優良 |
D 初小組 | D035 | 李幸禧 | Lee Hang Hei | 女 | 聖公會青衣主恩小學 | 恣蚊飽血 | 優良 |
D 初小組 | D037 | 張懿行 | Cheung Yee Hang | 女 | 五旬節靳茂生小學 | 代父從軍 | 優良 |
D 初小組 | D028 | 黃冠昊 | WONG KWUN HO | 男 | 中華基督教青年會小學 | 搤虎救父 | 優良 |
D 初小組 | D036 | 周柏熙 | chau pak hei | 男 | / | 葉公好龍 | 優良 |
D 初小組 | D004 | 黃健鋒 | Wong Kin Fung | 男 | 天水圍官立小學 | 刎頸之交 | 優良 |
D 初小組 | D034 | 鍾昊希 | Chung Ho Hei | 男 | 基督教香港信義會紅磡信義學校 | 慈烏反哺 | 優良 |
D 初小組 | D019 | 梁亦森 | Liang Yik Sum | 男 | 新界婦孺福利會基督教銘恩小學 | 忠義兩全 | 優良 |
D 初小組 | D018 | 黃豐 | Wong Fung | 男 | 新界婦孺福利會基督教銘恩小學 | 見義勇為 | 參賽證書 |
D 初小組 | D014 | 葉景昊 | YIP King Ho | 男 | 迦密愛禮信小學 | 扇枕温衾 | 參賽證書 |
D 初小組 | D016 | 黃文萱 | Wong Man Huen | 女 | 新界婦孺福利會基督教銘恩小學 | 考感動天 | 參賽證書 |
D 初小組 | D013 | 林恩如 | Lam Yan Yu Hayley | 女 | 保良局何壽南小學 | 羊羔跪乳 | 參賽證書 |
D 初小組 | D025 | 姜盼祈 | Keung Pan Ki | 女 | 新界婦孺福利會基督教銘恩小學 | 恣蚊飽血 | 參賽證書 |
D 初小組 | D010 | 顏適 | Ngan Sik | 女 | 新界婦孺福利會基督教銘恩小學 | 言出必行 | 參賽證書 |
D 初小組 | D033 | 王鴻彬 | Wang Hong Bin | 男 | 基督教香港信義會紅磡信義學校 | 慈烏反哺 | 參賽證書 |
D 初小組 | D038 | 曾奕昕 | Tseng Ada | 女 | 沙田官立小學 | 涼蓆溫被 | 參賽證書 |
D 初小組 | D021 | 陳宜諾 | Chan Yi Nok | 男 | 新界婦嬬福利會基督教銘恩小學 | 鹿乳奉親 | 參賽證書 |
D 初小組 | D022 | 陳倩君 | Chan Sin Kwan | 女 | 循理會美林小學 | 寸草春暉 | 參賽證書 |
D 初小組 | D032 | 馮咏恩 | Fung Wing Yan | 女 | 基督教香港信義會紅磡信義學校 | 慈烏反哺 | 參賽證書 |
D 初小組 | D015 | 馬懿琳 | Ma Yi Lam | 女 | 新界婦孺福利會基督教銘恩小學 | 義無反顧 | 參賽證書 |
D 初小組 | D029 | 洪鼎謙 | HUNG TING HIM | 男 | 荃灣商會學校 | 自相矛盾 | 參賽證書 |
D 初小組 | D011 | 王凱妍 | Wong Hoi Yin | 女 | 新界婦孺福利會基督教銘恩小學 | 孝感動天 | 參賽證書 |
D 初小組 | D030 | 鍾展翎 | CHUNG JANINE | 女 | 荃灣商會學校 | 臥冰求鯉 | 參賽證書 |
D 初小組 | D003 | 吳晴曦 | Ng Ching Hei | 女 | 新界婦孺福利會基督教銘恩小學 | 日薄西山 | 參賽證書 |
D 初小組 | D005 | 梁在寧 | LEUNG CHOI NING | 女 | 迦密愛禮信小學 | 百里負米 | 參賽證書 |
D 初小組 | D012 | 葉皚晴 | Yip Oi Ching | 女 | 保良局何壽南小學 | 老萊娛親 | 參賽證書 |
D 初小組 | D008 | 王星玥 | Wong sing yuet | 女 | 順德聯誼總會李金小學 | 愚公移山 | 參賽證書 |
D 初小組 | D031 | 李沛然 | Lee Pui Yin | 男 | 基督教香港信義會紅磡信義學校 | 慈烏反哺 | 參賽證書 |
E 高小組 (小四至小六) 得獎結果
參賽組別 | 參賽編號 | 中文名稱 | 英文名稱 | 性別 | 學校 | 參賽成語 | 獎項 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
E 高小組 | E020 | 謝宛彤 | TSE YUEN TUNG | 女 | 聖公會主愛小學(梨木樹) | 忠孝雙全 | 冠軍 |
E 高小組 | E018 | 周晉丞 | Chow Chun Shing | 男 | 天水圍官立小學 | 師出無名 | 亞軍 |
E 高小組 | E014 | 魏芷澄 | Ngai tsz ching | 女 | 慈幼葉漢千禧小學 | 寸草春暉 | 季軍 |
E 高小組 | E003 | 張子韞 | Cheung Vinca Tsz Wan | 女 | 聖士提反女子中學附屬小學 | 臥冰求鯉 | 優異 |
E 高小組 | E007 | 簡佩淇 | 女 | 聖士提反女子中學附屬小學 | 班軍而還 | 優異 | |
E 高小組 | E024 | 涂子雯 | 女 | 天水圍官立小學 | 黃香溫席 | 優異 | |
E 高小組 | E028 | 黃菲 | WONG FEI | 女 | 聖公會榮真小學 | 精忠報國 | 優異 |
E 高小組 | E002 | 林東毅 | LinDongYi | 男 | 聖公會榮真小學 | 草船借箭 | 優異 |
E 高小組 | E037 | 陳信允 | chan shun wan | 男 | 聖公會主愛小學(梨木樹) | 忠孝雙全 | 優異 |
E 高小組 | E006 | 黎倩希 | Lai Sin Hei | 女 | 愛秩灣官立小學 | 床前孝子 | 優異 |
E 高小組 | E012 | 郭愷賢 | Kwok hoi yin | 男 | 保良局何壽南小學 | 臥冰求鯉 | 優異 |
E 高小組 | E033 | 唐子慧 | TANG ZI HUI | 女 | 道教青松小学(山景) | 捨己為人 | 優異 |
E 高小組 | E001 | 石瀅婕 | Shi Yingjie | 女 | 聖士提反女子中學附屬小學 | 急中生智 | 優良 |
E 高小組 | E009 | 李希鳴 | Li Hei Ming Athena | 女 | 聖士提反女子中學附屬小學 | 老萊娛親 | 優良 |
E 高小組 | E019 | 余希晨 | YU HEI SEN | 男 | 慈幼葉漢千禧小學 | 見利忘義 | 優良 |
E 高小組 | E029 | 王祺皓 | Wong Ki Ho | 男 | 和富慈善基金李宗德小學 | 黃香溫蓆 | 優良 |
E 高小組 | E011 | 吳俊希 | NG CHUN HEI | 男 | / | 孟母三遷 | 優良 |
E 高小組 | E004 | 梁樂怡 | Leung LOk Yi | 女 | 鳳溪廖潤琛紀念學校 | 孟母三遷 | 優良 |
E 高小組 | E010 | 楊語謠 | YANG YU YIU | 女 | / | 百里負米 | 優良 |
E 高小組 | E016 | 金研希 | 女 | 天水圍官立小學 | 慈鳥反哺 | 優良 | |
E 高小組 | E039 | 羅梓瑤 | Lo Cheryl Tsz Yiu | 女 | 港大同學會小學 | 忘恩負義 | 優良 |
E 高小組 | E017 | 許宇亮 | XU YULIANG | 男 | 愛秩序灣官立小學 | 卧冰求鲤 | 優良 |
E 高小組 | E025 | 文雪柔 | Wen Suet Yau | 女 | / | 扇枕温席 | 優良 |
E 高小組 | E023 | 陳嘉茵 | 女 | 天水圍官立小學 | 烏鴉反哺 | 優良 | |
E 高小組 | E008 | 李治蓉 | LI ZHIRONG | 男 | 五旬節靳茂生小學 | 鞠躬盡瘁 | 優良 |
E 高小組 | E015 | 周珈筠 | 女 | / | 嘗糞心憂 | 優良 | |
E 高小組 | E034 | 張凱晴 | Cheung Hoi Ching | 女 | 道教青松小學 | 心悦誠服 | 優良 |
E 高小組 | E038 | 林澤城 | Lam Jadon | 男 | 港大同學會小學 | 母慈子孝 | 優良 |
E 高小組 | E026 | 郭栩峻 | 男 | / | 冬溫夏凊 | 參賽證書 | |
E 高小組 | E022 | 黃始元 | 女 | 天水圍官立小學 | 孝感動天 | 參賽證書 | |
E 高小組 | E031 | 鄺楓雅 | KUANG FENG YA | 女 | 荃灣商會學校 | 扇枕溫衾 | 參賽證書 |
E 高小組 | E032 | 曾燁曦 | TSANG IP HEI | 男 | 荃灣商會學校 | 趕盡殺絕 | 參賽證書 |
E 高小組 | E030 | 李秋漩 | LEE CHAU SUEN | 女 | 荃灣商會學校 | 一鳴驚人 | 參賽證書 |
E 高小組 | E021 | 李依娜 | LI YeeNa | 女 | 新界婦孺福利會基督教銘恩小學 | 言不及義 | 參賽證書 |
E 高小組 | E035 | 梁啟言 | Leung Kai yin | 男 | 道教青松小學 | 孝感動天 | 參賽證書 |
E 高小組 | E036 | 黃凱琪 | 女 | 沙田官立小學 | 扇枕溫席 | 參賽證書 |
F 中學組 (中一至中六) 得獎結果
參賽組別 | 參賽編號 | 中文名稱 | 英文名稱 | 性別 | 學校 | 參賽成語 | 獎項 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
F 中學組 | F006 | 梁韡摯 | Timothy Leung | 男 | / | 盡忠報國 | 冠軍 |
F 中學組 | F001 | 周玫婷 | Zhou Mei Ting | 女 | 培僑書院 | 哭竹生笋 | 亞軍 |
F 中學組 | F008 | 葉滙卓 | Yip Wui Cheuk | 女 | 何明華會督銀禧中學 | 戲綵娛親 | 季軍 |
F 中學組 | F011 | 林卓盈 | LAM CHEUK YING | 女 | 皇仁舊生會中學 | 扼虎救父 | 優異 |
F 中學組 | F009 | 嚴芷琳 | Yim Tsz Lam | 女 | 荃灣公立何傳耀紀念中學 | 鹿乳奉親 | 優異 |
F 中學組 | F007 | 肖瑤 | XIAO YAO | 女 | / | 忠孝兩全 | 優異 |
F 中學組 | F002 | 楊憬成 | Thomas Yang Jing Cheng | 男 | 培僑書院 | 扇枕温衾 | 優異 |
F 中學組 | F005 | 周子熹 | Zhou Erin Zixi | 女 | 培僑書院 | 拾葚異器 | 優異 |
F 中學組 | F010 | 劉倩彤 | Lau Sin Tung | 女 | 萬鈞伯裘書院 | 蘆衣順母 | 優良 |
F 中學組 | F004 | 劉恩彤 | Lau Renee | 女 | 拔萃女書院 | 寸草春暉 | 參賽證書 |