第九屆葵青區繪畫比賽
得獎名單
小學西洋畫組
冠軍 | 雷皓晴 | A2 |
亞軍 | 雷皓朗 | A3 |
季軍 | 蕭蕊藍 | A25 |
優異 | 戴詩茗 | A21 |
優異 | 朱恩瑤 | A26 |
優異 | 邱瑩瑩 | A31 |
優異 | 李子馨 | A9 |
優異 | 周芷瑩 | A18 |
優異 | 林偉琪 | A10 |
中學西洋畫組
冠軍 | 區青揚 | B26 |
亞軍 | 鄺婉喬 | B6 |
季軍 | 黃泳楠 | B 8 |
優異 | 李梓卿 | B19 |
優異 | Pan Hiu Ling | B22 |
優異 | Wu Sze Hang | B16 |
優異 | 廖穎如 | B2 |
優異 | 沈欣慈 | B21 |
優異 | 伍嘉敏 | B28 |
中學水墨畫組
冠軍 | 莫佩穎 | C2 |
亞軍 | 莫佩嘉 | C1 |
季軍 | 顧俸嘉 | C9 |
優異 | 余曉芬 | C8 |
優異 | 唐沁愉 | C7 |
優異 | 張凱澄 | C6 |
優異 | 楊梓萱 | C3 |
優異 | 陳遇安 | C5 |
公開水墨畫組
冠軍 | 張月珍 | D6 |
亞軍 | 胡坤連 | D3 |
季軍 | 高俊洪 | D11 |
優異 | 張婉逑 | D9 |
優異 | 蕭潤蘭 | D5 |
優異 | 張婉瑜 | D10 |
優異 | 朱寳兒 | D7 |
優異 | 鄧炳良 | D8 |
葵涌及青衣區文藝協進會 謹啟
備註:
1) 冠亞季軍得獎者將有專函通知有關領獎事宜
2) 優異獎得獎者稍後將安排寄出優異獎狀