第二十九屆葵青區中國象棋比賽參賽名單
感謝各位參與《第二十九屆葵青區象棋比賽》,請各參賽者帶備身份證明文件,以作識別之用。以下是各組別參賽名單,請各參賽者於早上9時15分到達比賽場地(葵芳社區會堂)與工作人員報到。
如有任何查詢,請與本會聯絡 (電話: 2427 7271)
小學組
| 序號 | 學校名稱 | 學生姓名 | 
| 1 | 中華基督教會基真小學 | 楊晨 楊敏瑤 | 
| 2 | 九龍灣聖若翰天主教小學 | 李卓朗 | 
| 3 | 聖公會聖紀文小學 | 高天毅 | 
| 4 | 南元朗官立中學 | 鄭智滐 | 
中學組
| 序號 | 學校名稱 | 學生姓名 | 
| 1 | 皇仁舊生會中學 | 許廣寧 蔡子樂 黎仲珩 賴墩義 李銘 | 
公開組
| 序號 | 姓名 | 序號 | 姓名 | 
| 1 | 錢向榮 | 29 | 范樺權 | 
| 2 | 蔡時泓 | 30 | 梁宇瀚 | 
| 3 | 蘇律齊 | 31 | 潘煦斌 | 
| 4 | 沈家熙 | 32 | 楊青泓 | 
| 5 | 廖和慶 | 33 | 李卓朗 | 
| 6 | 馮柏喬 | 34 | 陳偉良 | 
| 7 | CHAN LIN FUNG | 35 | Leung Long Kiu | 
| 8 | 譚浩文 | 36 | 黃文諾 | 
| 9 | 蔡瑋恒 | 37 | 陳兆杰 | 
| 10 | 劉建中 | 38 | 鍾凱文 | 
| 11 | 譚偉倫 | 39 | 陳家權 | 
| 12 | 李智昌 | 40 | 盧鴻駒 | 
| 13 | 黃銳光 | 41 | 黃敬慈 | 
| 14 | 黃懋光 | 42 | 陳世生 | 
| 15 | 羅錦泉 | 43 | 張錦洪 | 
| 16 | 胡秉雄 | 44 | 柯韋 | 
| 17 | 倫子雲 | 45 | 郭育偉 | 
| 18 | 翁楚文 | 46 | 黃卓健 | 
| 19 | 葉景昌 | 47 | 黃義為 | 
| 20 | 陳志強 | 48 | 何澄波 | 
| 21 | 劉景洪 | 49 | 陳達雄 | 
| 22 | 金子超 | 50 | 李珺珽 | 
| 23 | 鄭智滐 | 51 | 單偉豪 | 
| 24 | 蔡旭東 | 52 | 馬維亮 | 
| 25 | 林文偉 | 53 | 林步羽 | 
| 26 | 陳焯匡 | 54 | 鄭榮波 | 
| 27 | WU Mo Cheong Amos | 55 | 王智韋 | 
| 28 | 孔謙信 | 56 | Andy Leung | 
